享受炸雞、美式漢堡和KFC早餐的美味
 
 
  強力推薦
  肯德基早餐
  豪華經濟餐
  豪華桶餐
  銅板美食
  葡式蛋撻
  暢快飲品
  奇奇兒童餐
營養參考表
薄皮嫩雞(棒腿) 118 167 7.2 14.6 8.9 429
咔啦脆雞(棒腿) 126 236 11.5 15.7 14.1 492
煙燻蜜汁烤雞腿 95 177 1.6 22.1 9 791.3
黃金塔塔魚排堡 188 451.2 50.6 15 20.9 1214.5
巴黎卡菲豬排堡 215 481.6 46.6 21.7 23 879
咔啦雞腿堡 186 445 50.7 25.8 15.2 1070
紐奧良烤雞腿堡 175 411.2 46.3 23.4 14.7 696.5
玉米咕咕雞腿堡 154 376 55 11.3 12.4 895
異國輕鬆捲-明太子花枝 127 338 36 6.6 18.5 872
異國輕鬆捲-墨西哥雞肉 102 261 22.4 16.2 11.9 696
異國輕鬆捲-義式凱撒雞肉 112 246 22.4 19.2 8.7 609
上校雞塊(4塊) 78 193 9.1 15.6 10.3 447

哈辣雞翅(1對) 53 172 5.2 11.5 11.7 676
呼啦鮮蝦圈 50 140 16 3.4 7 304.5
烤翅(1對) 40 93 4.9 9.9 3.8 199
原味蛋達 52 182 17.3 2.6 11.4 109
黑糖麻糬蛋撻 58 220 27.9 3.5 10.4 59.74
雞米花(獨享包) 75 164 15.5 12.1 6 510
勁爆雞米花 85 186 17.5 13.7 6.8 578
薯條(中) 125 361 53.6 4.2 14.5 184
玉米 90 86 14.7 3.1 1.7 6
玉米濃湯 247 126 16.7 5.9 4 582

經典奶茶12oz 315 160.7 27.4 1 5.3 32.2  
經典奶茶16oz 425 216.8 37 1.3 7.2 43.4  
卡布奇諾 300 87 7.3 5.4 3.8 42
經典咖啡8oz 170 5.1 0.6 0.6 0 1.5
經典咖啡12oz 300 9 1.2 1.2 0 2.7
冰拿鐡 430 232 26.2 5.2 12 27
熱拿鐵 300 87 7.8 4.8 3.9 51.6
檸檬紅茶(中) 600 176 43.8 0.12 0.08 11  
熱黃金香柚茶 345 151.8 37.3 0.3 0 60.4  
寒天黃金柚綠茶 450 243 59 1.8 0 125.1  
柳橙汁杯裝 200 93.4 22 1 0 8  
百事可樂(中) 600 195 53 0 0 18  
七喜(中) 600 202 54.2 0 0 68  
林鳳營鮮乳 236 156 13 7.1 9 118  
根據行政院消費者保護委員會所建議:每人每天之咖啡因攝取量宜於300mg以下。紅色標示代表咖啡因含量為200~300mg或300mg以上;黃色標示代表咖啡因含量100~200mg;綠色標示代表咖啡因含量100mg以下。


培根蛋起司哈斯 120 294 28 12.4 14.8 308.4
火腿蛋起司哈斯 128.5 277.6 29.3 18.4 9.6 673.3
肉鬆蛋餅捲 100 235 32.4 8.3 8 524
西班牙香腸蛋餅捲 110 274 29.5 8.9 13.3 721
主廚燻雞燒餅 135 413 36.9 14.2 23.2 651
金黃雙薯蛋燒餅 160 526 45.1 13.4 32.4 857.8
總匯歐姆蛋燒餅 170 512 41.3 19.6 29.8 617
歐式巧達粥-
西班牙香腸玉米
340 231 36.7 6.5 6.5 1142
皮蛋瘦肉粥(加肉鬆) 370 273 37.4 13.7 7.69 1454


三角薯餅 49 111 16.7 0.3 4.8 328


1. 以上產品營養資訊,是由SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)及ITS(全國公證檢驗股份有限公司)審核提供。
2. 每份產品的食材重量依據餐廳實際提供為準,營養資訊數值誤差範圍約為正負20%。
3. 營養資訊為科學數值,其數值會因測試方法或內容物調整等因素而有所變動。
 
 
關於肯德基K餐點K餐廳KNEWSKCLUB加入肯德基網站地圖